№№ п.п. | Наименование показателя | Средние розничные цены на 01.07.2021 | Средние розничные цены на 14.07.2021 | Индекс цен |
---|---|---|---|---|
1 | Мука пшеничная 1-го сорта, руб. за 1кг | 44,05 | 44,13 | 0,18 |
2 | Мука пшеничная высшего сорта, руб. за 1кг | 48,23 | 48,23 | 0,01 |
3 | Хлеб пшеничный формовой из муки 1-го сорта, руб. за 1 кг | 57,56 | 57,53 | -0,05 |
4 | Хлебобулочные изделия из пшеничной муки высшего сорта (Батон), руб. за 1кг | 91,75 | 91,75 | 0,00 |
5 | Хлеб ржаной, ржано-пшеничный (Дарницкий, Бородинский), руб. за 1 кг | 80,37 | 80,23 | -0,17 |
6 | Молоко питьевое 2,5% жирности пастеризованное, в полиэтиленовом пакете, руб. за 1л | 53,14 | 53,14 | 0,00 |
7 | Молоко питьевое 2,5% жирности пастеризованное в картонном пакете (тетра-брик, пюр-пак, элопак и др.), руб. за 1л | 71,30 | 71,30 | 0,00 |
8 | Молоко питьевое 3,2 % жирности пастеризованное в полиэтиленовом пакете, руб. за 1л | 60,44 | 60,44 | 0,01 |
9 | Молоко питьевое 3,2-4,5% жирности пастеризованное в картонном пакете (тетра-брик, пюр-пак, элопак и др.), руб. за 1л | 82,87 | 82,87 | 0,00 |
10 | Кефир 2,5 % жирности, руб. за полиэтиленовый пакет весом 1кг | 62,10 | 62,10 | 0,00 |
11 | Сметана 20% жирности весовая, руб. за 1кг | 170,00 | 170,00 | 0,00 |
12 | Сметана 20% жирности, руб. за полиэтиленовый пакет весом 500г | 102,30 | 102,30 | 0,00 |
13 | Творог обезжиренный весовой, руб. за 1кг | 234,60 | 234,60 | 0,00 |
14 | Творог обезжиренный, руб. за пачку весом 200г | 69,84 | 69,84 | 0,00 |
15 | Масло сливочное весовое, руб. за 1кг | 403,00 | 403,00 | 0,00 |
16 | Масло сливочное фасованное в пачки, руб. за пачку весом 200г | 112,50 | 112,50 | 0,00 |
17 | Масло растит. подсолн. нерафиниров. на розлив, руб. за 1л | — | — | — |
18 | Масло растит. подсолн. нерафинир. фасованное, руб. за политиэтил. бутылку емкостью 1 л | 124,33 | 124,00 | -0,27 |
19 |
Масло растит. подсолн. рафинир. дезодор. фасован., руб. за политиэт. бутылку емкостью 1 л |
105,24 | 105,39 | 0,14 |
20 | Яйца куриные столовые 1 категории, руб. за 1 десяток | 58,08 | 58,15 | 0,12 |
21 | Яйца куриные столовые 2 категории, руб. за 1 десяток | 55,00 | 55,45 | 0,82 |
22 | Говядина (кроме бескостного мяса), руб. за 1кг | 385,75 | 385,75 | 0,00 |
23 | Свинина (кроме бескостного мяса), руб. за 1кг | 264,00 | 264,00 | 0,00 |
24 | Баранина (кроме бескостного мяса), руб. за 1кг | — | — | — |
25 | Куры (кроме куриных окорочков), руб. за 1кг | 148,00 | 148,30 | 0,20 |
26 | Рыба мороженая неразделанная (лимонема, камбала, треска, хек, сайда, путассу, минтай), руб. за 1кг | 183,60 | 183,60 | 0,00 |
27 | Сахар-песок, руб. за 1кг | 52,35 | 52,36 | 0,02 |
28 | Соль поваренная пищевая, руб. за 1кг | 15,19 | 15,19 | -0,03 |
29 | Чай черный байховый (листовой), руб. за 1кг | 568,19 | 568,19 | 0,00 |
30 | Рис шлифованный, руб. за 1кг | 54,10 | 54,10 | -0,01 |
31 | Пшено, руб. за 1кг | 46,93 | 46,93 | 0,00 |
32 | Крупа гречневая ядрица, руб. за 1кг | 81,73 | 81,73 | 0,00 |
33 | Вермишель, руб. за 1кг | 63,99 | 63,99 | 0,00 |
34 | Картофель, руб. за 1кг | 39,50 | 39,50 | 0,00 |
35 | Капуста белокочанная свежая, руб. за 1кг | 28,14 | 28,25 | 0,39 |
36 | Лук репчатый, руб. за 1кг | 29,30 | 29,30 | 0,00 |
37 | Морковь, руб. за 1кг | 38,00 | 38,20 | 0,53 |
38 | Яблоки отечественные, руб. за 1кг | 85,70 | 85,00 | -0,82 |