№ | Наименование предприятия |
Время отключения (длительность) |
Адрес / Причина / Принятые меры |
---|---|---|---|
1 | Электросети Кубани |
с 09:00 до 12:00 |
Адрес: с. Борисовка, ул. Крестьянская, Прохладная Причина: ТП-641 РУ-0,4кВ Плановое техническое обслуживание |
2 | Электросети Кубани |
с 13:00 до 15:00 | Адрес: с. Мысхако, массив «Ударник», ул. Удачная Причина: ТП-645 РУ-0,4кВ Плановое техническое обслуживание |
3 | Электросети Кубани |
с 09:00 до 15:00 | Адрес: с. Гайдук Первомайская, Свердлова, Атакайская Причина: ТП-385 ВЛ-0,4 кВ, РУ-0,4кВ Обрезка ДКР |
4 | Электросети Кубани |
с 09:00 до 15:00 | Адрес: с. Гайдук Красноармейская, Смелая, пер. Уютный Причина: ТП-318 ВЛ-0,4 кВ, РУ-0,4кВ Обрезка ДКР |
5 | ЮЗЭС | с 13:00 до 17:00 | Адрес: п. Южная Озереевка ул. Ильича, пер. Лучистый, Азовская, Каспийская, Карская, И. Лебединского Танкистов, Воинская пер. Катерный, Торпедный пер. Тупиковый Краснодарская, Южная, Армавирская, Отрадная, пер. Бархатный СНТ «Лесная Поляна», СОТ «Геолог», СОТ «Восточная Озерейка» СНТ «Экспресс» ДОЦ Глобус ООО «Гранит», ДНТ «Водолей», СОТ « Водолей», БО «Меркурий» Причина: ВЛ-10 кВ ШБ-12 от Р-268 для подключения новой ТП к опоре №174 |
План-график планируемых работ по проведению ТО инженерных газовых сетей и газоиспользующего оборудования многоквартирных жилых домов 12.07.2024 г.
Дата проведения работ |
Адрес | УК | Район |
---|---|---|---|
12.07.2024 (с 08:00 до 17:00) |
пр. Ленина 12 (60кв.), 14 (60кв.), 16 (60кв.), 17 (62 кв.), 18 (72 кв.) | АО НУК | ЦР |